Kainos
Automobilis / Paros kaina: | 1 dienai | 2 dienos | 3-6 dienos | 7-14 dienos | 15-30 dienos | 31-90 dienos | Užstatas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonominė klasė | ||||||||
![]() | Ford Fiesta 2013-2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
![]() | Toyota Verso S 2012 - 2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
Standartinė klasė | ||||||||
![]() | Ford Focus 2011 Pavarų dėžė: Mechaninė | 29 € | 26 € | 23 € | 19 € | 16 € | 14 € | 100 € |
![]() | Ford Focus 2012-2014 Pavarų dėžė: Mechaninė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
![]() | Honda Insight 2012-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
![]() | Opel Astra 2013-2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
![]() | VW Golf 2012-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
![]() | VW Golf Combi 2013 Pavarų dėžė: Automatinė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
Vidutinė klasė | ||||||||
![]() | Ford Mondeo 2010-2011 Pavarų dėžė: Mechaninė | 29 € | 26 € | 23 € | 19 € | 16 € | 14 € | 100 € |
![]() | Škoda Octavia 2016 Pavarų dėžė: Mechaninė | 34 € | 31 € | 27 € | 24 € | 22 € | 19 € | 100 € |
![]() | Toyota Avensis 2010-2012 Pavarų dėžė: Mechaninė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
Vienatūrių klasė | ||||||||
![]() | Ford B- Max 2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
![]() | Ford C-Max 2012-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
![]() | Ford Grand C-Max 2012-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
![]() | Renault Grand Scenic 2010-2012 Pavarų dėžė: Mechaninė | 29 € | 26 € | 23 € | 19 € | 16 € | 14 € | 100 € |
![]() | Seat Altea XL 2010-2012 Pavarų dėžė: Automatinė | 29 € | 26 € | 23 € | 19 € | 16 € | 14 € | 100 € |
![]() | VW Touran 2009 Pavarų dėžė: Automatinė | 29 € | 26 € | 23 € | 19 € | 16 € | 14 € | 100 € |
![]() | VW Touran 2012-2014 Pavarų dėžė: Mechaninė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
Visureigių klasė | ||||||||
![]() | Nissan Juke 2012-2014 Pavarų dėžė: Mechaninė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
Visos teisės saugomos @2016 Carsbooking.