Kainos
Automobilis / Paros kaina: | 1 dienai | 2 dienos | 3-6 dienos | 7-14 dienos | 15-30 dienos | 31-90 dienos | Užstatas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonominė klasė | ||||||||
![]() | Ford B- Max 2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
![]() | Ford Fiesta 2013-2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
![]() | Toyota Verso S 2013 - 2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 30 € | 27 € | 24 € | 20 € | 18 € | 15 € | 100 € |
Standartinė klasė | ||||||||
![]() | Ford Focus 2013-2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 31 € | 28 € | 25 € | 21 € | 19 € | 16 € | 100 € |
![]() | Opel Astra 2013-2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 32 € | 29 € | 25 € | 22 € | 20 € | 17 € | 100 € |
![]() | Peugeot 308 2017 Pavarų dėžė: Mechaninė | 34 € | 31 € | 27 € | 24 € | 22 € | 19 € | 100 € |
![]() | VW Golf 2013-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 33 € | 30 € | 26 € | 23 € | 21 € | 18 € | 100 € |
![]() | VW Golf Combi 2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 33 € | 30 € | 26 € | 23 € | 21 € | 18 € | 100 € |
![]() | VW Golf Plus 2012-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 33 € | 30 € | 26 € | 23 € | 21 € | 18 € | 100 € |
![]() | VW Jetta 2015 Pavarų dėžė: Mechaninė | 34 € | 31 € | 27 € | 24 € | 22 € | 19 € | 100 € |
Vidutinė klasė | ||||||||
![]() | Škoda Octavia 2017 Pavarų dėžė: Mechaninė | 35 € | 32 € | 28 € | 25 € | 23 € | 20 € | 100 € |
![]() | Toyota Avensis 2011-2012 Pavarų dėžė: Mechaninė | 31 € | 28 € | 25 € | 21 € | 19 € | 16 € | 100 € |
![]() | VW Passat 2013-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 35 € | 32 € | 28 € | 25 € | 23 € | 20 € | 100 € |
Vienatūrių klasė | ||||||||
![]() | Chevrolet Orlando 2015 m. Pavarų dėžė: Automatinė | 35 € | 32 € | 28 € | 25 € | 23 € | 20 € | 100 € |
![]() | Ford C-Max 2012-2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 33 € | 30 € | 26 € | 23 € | 21 € | 18 € | 100 € |
![]() | Ford Grand C-Max 2014 Pavarų dėžė: Automatinė | 33 € | 30 € | 26 € | 23 € | 21 € | 18 € | 100 € |
![]() | VW Touran 2012-2014 Pavarų dėžė: Mechaninė | 33 € | 30 € | 26 € | 23 € | 21 € | 18 € | 100 € |
Visureigių klasė | ||||||||
![]() | Ford Kuga (4x4) 2015 Pavarų dėžė: Automatinė | 36 € | 33 € | 30 € | 27 € | 24 € | 21 € | 100 € |
![]() | Nissan Juke 2012-2014 Pavarų dėžė: Mechaninė | 31 € | 28 € | 25 € | 21 € | 19 € | 16 € | 100 € |
Visos teisės saugomos @2016 Carsbooking.